ドリンク
深川ハイボール
自家製レモネード
赤紫蘇ソーダ
| ビール | ||
| 生ビール(キリン一番搾り) | 583 | |
| 瓶ビール(キリンラガー中びん) | 682 | |
| ノンアルコールビール(キリングリーンズフリー) | 440 | |
| ハートランド | 715 | |
| ギネス | 748 | |
| クラフトビール各種 | ||
| ※売り切れ御免スタイルです | ||
| 軽井沢香りのクラフト | 660 | |
| コエドビール | 770 | |
| 六甲ビールIPA | 840 | |
| 京都麦酒 | 770 | |
| ビアカクテル | ||
| レッドアイ | 583 | |
| シャンディガフ | 583 | |
| 焼酎 | ロック、水割り、ソーダ、お湯割りなど | |
| この他にもご用意していますので別紙をご参照ください。 | ||
| 兼八(麦) | 726 | |
| 佐藤(麦) | 682 | |
| 中々(麦) | 627 | |
| れんと(黒糖) | 682 | |
| 鳥飼(米) | 682 | |
| 明るい農村(芋) | 726 | |
| 蟇目(芋) | 737 | |
| 黒霧島(芋) | 671 | |
| 海(芋) | 671 | |
| くじら(芋) | 671 | |
| 万膳(芋) | 693 | |
| なかむら(芋) | 715 | |
| 焼芋黒瀬(芋) | 627 | |
| 赤霧島(赤芋) | 781 | |
| 焼酎ボトル | ||
| 黒霧島900ml | ボトル3850 | |
| 赤霧島900ml | ボトル4290 | |
| JINRO | ボトル 2,750 | |
| かおり麦 | ボトル 3,300 | |
| まろやか芋 | ボトル 3,300 | |
| 割材(ウーロン茶など) | 500ml 440 | |
| カットレモン | 187 | |
| 梅 | 187 | |
| 水 | 110 | |
| 氷 | 110 | |
| ボトルキープは3ヶ月までとなります。 | ||
| 酎ハイ | ||
| 生搾りレモンサワー | 605 | |
| 生搾りピンクグレープフルーツサワー | 638 | |
| おすすめ | 自家製レモネードサワー | 550 |
| おすすめ | 自家製アップルジンジャーサワー | 550 |
| おすすめ | 自家製赤紫蘇サワー | 550 |
| 氷結レモン | 528 | |
| 氷結無糖レモン | 528 | |
| トマトハイ | 550 | |
| マンゴーハイ | 550 | |
| パイナップルハイ | 550 | |
| 梅干しサワー | 528 | |
| 緑茶ハイ | 528 | |
| ウーロンハイ | 528 | |
| ジャスミンハイ | 528 | |
| 青汁ハイ | 550 | |
| ホッピー | ||
| 白セット | 550 | |
| 白(そと) | 418 | |
| 黒セット | 550 | |
| 黒(そと) | 418 | |
| なか(焼酎) | 308 | |
| 果実酒 | ||
| 梅酒 | 561 | |
| にごり梅酒 | 671 | |
| 杏酒 | 561 | |
| さんざし酒 | 561 | |
| シークワーサー酒 | 671 | |
| あらごし桃酒 | 671 | |
| 赤い梅酒 | 671 | |
| 一根六菜梅酒 | 616 | |
| 柚子酒 | 671 | |
| 深川ハイボール | ||
| おすすめ | 深川クラフトジン(FUEKI) | 1100 |
| おすすめ | 深川クラフトジン(ラベンダー) | 1200 |
| おすすめ | 深川クラフトジン(バラ) | 1200 |
| おすすめ | 深川クラフトジン(ラビットオブミラージュ) | 1650 |
| カクテル | ||
| カシス ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・ウーロン | 572 | |
| ジン ソーダ・トニック | 616 | |
| ディタ ソーダ・グレープフルーツ | 671 | |
| ヨーグルト ソーダ・オレンジ・グレープフルーツ・パイン・マンゴー | 671 | |
| ソフトドリンク | ||
| アイス、ホットなど | ||
| おすすめ | 自家製レモネード | 495 |
| おすすめ | 自家製アップルジンジャー | 495 |
| おすすめ | 自家製赤紫蘇ソーダ | 495 |
| コカ・コーラ | 440 | |
| ジンジャーエール | 440 | |
| オレンジ | 440 | |
| グレープフルーツ | 440 | |
| マンゴー | 495 | |
| パイン | 495 | |
| トマト | 495 | |
| 緑茶 | 440 | |
| ウーロン茶 | 440 | |
| ジャスミン茶 | 440 | |
| 青汁 | 440 | |
| 日本酒 | ||
| 季節の限定もご用意していますので別紙をご参照ください。 | ||
| 十勝、雪の茅舎、酔鯨、龍力、加賀鳶、小左衛門など | ||
| 八海山(新潟/本醸造) | 825 | |
| 阿櫻(秋田/純米) | 825 | |
| 北雪(新潟/純米) | 825 | |
| 獺祭(山口/純米大吟醸) | 90cc 560 180cc 1,089 | |
| ウイスキー | ||
| 割材は、水、ソーダ、コーラ、ジンジャーエールをご用意しています。 | ||
| キリンウイスキー 陸 | 528 | |
| 濃いめ+100 | ||
| 角 | 550 | |
| 濃いめ+100 | ||
| 電気ブラン | 550 | |
| I.W.ハーパー | 715 | |
| シングルモルト富士 | 1,045 | |
| 濃いめ+200 | ||
| ワイン | ||
| この他にもご用意していますので別紙をご参照ください | ||
| ボルゴ・サンレオ(グラスワイン) 赤・白 | 637 | |
| 泡 | ||
| ラ・ロスカ ブリュット (スパークリング/辛口/スペイン) 豊かな泡とフレッシュな果実の香りが特徴のカヴァ。 | ボトル 3,080 | |
| ワインボトル白 | ||
| センデーロ シャルドネ (白/辛口/チリ) ブドウ畑に広がる「小道」という意味のワイン、芳醇な果実味たっぷりのシャルドネ。 | ボトル 3,080 | |
| ドゥルト クラーヴ (白/辛口/フランス) 有数の白ワイン産地「グラーヴ」。フルーティーでいきいきとした香りが特徴。 | ボトル 4,730 | |
| ワインボトル赤 | ||
| センデーロ カベルネ・ソーヴィニヨン (赤/ミディアムボディ/チリ) ブドウ畑に広がる「小道」という意味のワイン。太陽の恵みが味わえるカベルネ。 | ボトル 3,080 | |
| ピエール&レミー・ゴーティエ ピノ・ノワール (赤/ミディアムボディ/フランス) 南仏のピノ・ノワールを使用した赤い果実を思わせる香りでエレガントな味わい。 | ボトル 3,080 | |
| シャトー・マルジョス ルージュ (赤/フルボディ/フランス) 果実と樽の香りのバランスが良いエレガントな味わい。 | ボトル 5,280 | |
| お通し代400円頂戴しております。 お会計の際、合計金額の1円単位は切り捨てとさせていただきます。 |